咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

北摩高科002985十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1王淑敏 89535875 35.07 2022-03-31
2陈剑锋 25210220 9.88 2022-03-31
3香港中央结算有限公司 7431579 2.91 2022-03-31
4香港中央结算有限公司 7431579 5.714 2022-03-31
5上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 6611347 5.084 2022-03-31
6上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 6611347 2.59 2022-03-31
7鹰潭道信管理咨询有限责任公司 6348404 2.49 2022-03-31
8鹰潭道信管理咨询有限责任公司 6348404 4.882 2022-03-31
9陈剑锋 6302555 4.846 2022-03-31
10刘扬 3822066 1.5 2022-03-31
11挪威中央银行-自有资金 3413497 1.34 2022-03-31
12挪威中央银行-自有资金 3413497 2.625 2022-03-31
13高昆 3319209 2.552 2022-03-31
14高昆 3319209 1.3 2022-03-31
15中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金 2712839 1.06 2022-03-31
16中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金 2712839 2.086 2022-03-31
17中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 2018670 1.552 2022-03-31
18中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 2018670 0.79 2022-03-31
19中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 1961674 1.508 2022-03-31
20瑞典第二国家养老基金-自有资金 1926120 1.481 2022-03-31
21王淑敏 89535875 35.07 2021-12-31
22陈剑锋 25210220 9.88 2021-12-31
23上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 7227037 2.83 2021-12-31
24上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 7227037 5.557 2021-12-31
25中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 6278046 4.827 2021-12-31
26中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 6278046 2.46 2021-12-31
27鹰潭道信管理咨询有限责任公司 6000000 2.35 2021-12-31
28鹰潭道信管理咨询有限责任公司 6000000 4.614 2021-12-31
29香港中央结算有限公司 4519344 3.475 2021-12-31
30香港中央结算有限公司 4519344 1.77 2021-12-31
31刘扬 3822066 1.5 2021-12-31
32高昆 3319209 1.3 2021-12-31
33高昆 3319209 2.552 2021-12-31
34中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 3145700 2.419 2021-12-31
35中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 3145700 1.23 2021-12-31
36中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金 2794326 1.09 2021-12-31
37中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金 2794326 2.149 2021-12-31
38挪威中央银行-自有资金 2141079 1.646 2021-12-31
39中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金 1750137 1.346 2021-12-31
40中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 1621002 1.246 2021-12-31
41王淑敏 89535875 35.07 2021-09-30
42陈剑锋 28500220 11.16 2021-09-30
43上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 7073419 2.77 2021-09-30
44上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 7073419 5.394 2021-09-30
45鹰潭道信投资管理有限责任公司 6660000 5.079 2021-09-30
46鹰潭道信投资管理有限责任公司 6660000 2.61 2021-09-30
47中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 6228152 2.44 2021-09-30
48中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 6228152 4.75 2021-09-30
49嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙) 5100000 3.889 2021-09-30
50嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙) 5100000 2 2021-09-30
51 霍尔果斯华控创业投资有限公司-华控科工(宁波梅山保税港区)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4211988 1.65 2021-09-30
52 霍尔果斯华控创业投资有限公司-华控科工(宁波梅山保税港区)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4211988 3.212 2021-09-30
53 刘扬 3822066 1.5 2021-09-30
54 高昆 3319209 1.3 2021-09-30
55 高昆 3319209 2.531 2021-09-30
56 陈剑锋 3300055 2.517 2021-09-30
57 中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金 2843150 2.168 2021-09-30
58 中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金 2843150 1.11 2021-09-30
59 香港中央结算有限公司 2529041 1.929 2021-09-30
60 中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金 2200137 1.678 2021-09-30
61 王淑敏 89535875 35.07 2021-06-30
62 陈剑锋 28800220 11.28 2021-06-30
63 鹰潭道信投资管理有限责任公司 8499830 3.33 2021-06-30
64 鹰潭道信投资管理有限责任公司 8499830 6.482 2021-06-30
65 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 7262872 5.539 2021-06-30
66 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 7262872 2.85 2021-06-30
67 嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙) 6800000 2.66 2021-06-30
68 嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙) 6800000 5.186 2021-06-30
69 上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 5306222 4.047 2021-06-30
70 上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 5306222 2.08 2021-06-30
71 刘扬 4362066 1.71 2021-06-30
72 霍尔果斯华控创业投资有限公司-华控科工(宁波梅山保税港区)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4211988 1.65 2021-06-30
73 霍尔果斯华控创业投资有限公司-华控科工(宁波梅山保税港区)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4211988 3.212 2021-06-30
74 高昆 3689509 2.814 2021-06-30
75 高昆 3689509 1.45 2021-06-30
76 陈剑锋 3600055 2.746 2021-06-30
77 中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金 3026821 2.308 2021-06-30
78 中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金 3026821 1.19 2021-06-30
79 中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金 2323537 1.772 2021-06-30
80 中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 1856726 1.416 2021-06-30
81 王淑敏 52668162 35.07 2021-03-31
82 陈剑锋 19764835 13.16 2021-03-31
83 鹰潭道信投资管理有限责任公司 5000000 3.33 2021-03-31
84 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 4022866 2.68 2021-03-31
85 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 4022866 10.716 2021-03-31
86 嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4000000 2.66 2021-03-31
87 刘扬 2992392 1.99 2021-03-31
88 高昆 2577229 1.72 2021-03-31
89 霍尔果斯华控创业投资有限公司-华控科工(宁波梅山保税港区)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2477640 1.65 2021-03-31
90 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2477640 1.65 2021-03-31
91 宁波汇钻创业投资合伙企业(有限合伙) 1795462 1.2 2021-03-31
92 中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金 1303083 3.471 2021-03-31
93 全国社保基金一零七组合 1150900 3.066 2021-03-31
94 中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金 1108914 2.954 2021-03-31
95 中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 952834 2.538 2021-03-31
96 上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 926805 2.469 2021-03-31
97 刘之洪 804000 2.142 2021-03-31
98 香港中央结算有限公司 729886 1.944 2021-03-31
99 中国银行股份有限公司-华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金 504029 1.343 2021-03-31
100 全国社保基金四零三组合 485000 1.292 2021-03-31
101 王淑敏 52668162 35.07 2020-12-31
102 陈剑锋 19764835 13.16 2020-12-31
103 鹰潭道信投资管理有限责任公司 5000000 3.33 2020-12-31
104 嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4000000 2.66 2020-12-31
105 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 3799183 2.53 2020-12-31
106 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 3799183 10.12 2020-12-31
107 刘扬 2992392 1.99 2020-12-31
108 高昆 2577229 1.72 2020-12-31
109 霍尔果斯华控创业投资有限公司-华控科工(宁波梅山保税港区)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2477640 1.65 2020-12-31
110 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2477640 1.65 2020-12-31
111 宁波汇钻创业投资合伙企业(有限合伙) 1795462 1.2 2020-12-31
112 中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金 1303083 3.471 2020-12-31
113 中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金 1023514 2.726 2020-12-31
114 全国社保基金一零七组合 728900 1.942 2020-12-31
115 招商银行股份有限公司-东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 649967 1.731 2020-12-31
116 中国银行股份有限公司-华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金 577929 1.54 2020-12-31
117 中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 568519 1.514 2020-12-31
118 中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金 462900 1.233 2020-12-31
119 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金 457000 1.217 2020-12-31
120 上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 420605 1.12 2020-12-31
121 王淑敏 52668162 35.07 2020-09-30
122 陈剑锋 19764835 13.16 2020-09-30
123 鹰潭道信投资管理有限责任公司 5000000 3.33 2020-09-30
124 嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4000000 2.66 2020-09-30
125 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 3837237 2.56 2020-09-30
126 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 3837237 10.222 2020-09-30
127 刘扬 2992392 1.99 2020-09-30
128 高昆 2577229 1.72 2020-09-30
129 霍尔果斯华控创业投资有限公司-华控科工(宁波梅山保税港区)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2477640 1.65 2020-09-30
130 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2477640 1.65 2020-09-30
131 宁波汇钻创业投资合伙企业(有限合伙) 1795462 1.2 2020-09-30
132 中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金 1238683 3.3 2020-09-30
133 中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金 976414 2.601 2020-09-30
134 全国社保基金一零七组合 728900 1.942 2020-09-30
135 招商银行股份有限公司-东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 649967 1.731 2020-09-30
136 中国农业银行股份有限公司-宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 567870 1.513 2020-09-30
137 中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 565519 1.506 2020-09-30
138 金坚强 469104 1.25 2020-09-30
139 鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合 372908 0.993 2020-09-30
140 泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深 358300 0.954 2020-09-30
北摩高科002985(002985)十大股东 北摩高科002985十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎