咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

华帝股份002035十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1石河子奋进股权投资普通合伙企业 120960000 15.887 2022-03-31
2石河子奋进股权投资普通合伙企业 120960000 14.27 2022-03-31
3潘叶江 86922235 10.25 2022-03-31
4米林县联动投资有限公司 29188305 3.44 2022-03-31
5米林县联动投资有限公司 29188305 3.834 2022-03-31
6香港中央结算有限公司 27768891 3.647 2022-03-31
7香港中央结算有限公司 27768891 3.28 2022-03-31
8杨建辉 22577737 2.66 2022-03-31
9潘叶江 21730559 2.854 2022-03-31
10挪威中央银行-自有资金 13236854 1.739 2022-03-31
11挪威中央银行-自有资金 13236854 1.56 2022-03-31
12潘权枝 12518316 1.48 2022-03-31
13潘权枝 12518316 1.644 2022-03-31
14黄东海 8624203 1.133 2022-03-31
15黄东海 8624203 1.02 2022-03-31
16黄宏 5905941 0.776 2022-03-31
17黄宏 5905941 0.7 2022-03-31
18杨建辉 5644434 0.741 2022-03-31
19瑞典第二国家养老基金-自有资金 4676800 0.614 2022-03-31
20瑞典第二国家养老基金-自有资金 4676800 0.55 2022-03-31
21石河子奋进股权投资普通合伙企业 120960000 14.27 2021-12-31
22石河子奋进股权投资普通合伙企业 120960000 15.887 2021-12-31
23潘叶江 86922235 10.25 2021-12-31
24香港中央结算有限公司 32689481 3.86 2021-12-31
25香港中央结算有限公司 32689481 4.293 2021-12-31
26米林县联动投资有限公司 23011305 3.022 2021-12-31
27米林县联动投资有限公司 23011305 2.71 2021-12-31
28杨建辉 22577737 2.66 2021-12-31
29潘叶江 21730559 2.854 2021-12-31
30挪威中央银行-自有资金 13236854 1.739 2021-12-31
31挪威中央银行-自有资金 13236854 1.56 2021-12-31
32潘权枝 12518316 1.48 2021-12-31
33潘权枝 12518316 1.644 2021-12-31
34不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金 8486700 1.115 2021-12-31
35不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金 8486700 1 2021-12-31
36中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 8054964 0.95 2021-12-31
37中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 8054964 1.058 2021-12-31
38瑞典第二国家养老基金-自有资金 8019400 1.053 2021-12-31
39瑞典第二国家养老基金-自有资金 8019400 0.95 2021-12-31
40华泰证券股份有限公司 6694738 0.879 2021-12-31
41石河子奋进股权投资普通合伙企业 120960000 13.92 2021-09-30
42石河子奋进股权投资普通合伙企业 120960000 15.449 2021-09-30
43潘叶江 86922235 10 2021-09-30
44香港中央结算有限公司 40688459 4.68 2021-09-30
45香港中央结算有限公司 40688459 5.197 2021-09-30
46米林县联动投资有限公司 29188305 3.728 2021-09-30
47米林县联动投资有限公司 29188305 3.36 2021-09-30
48杨建辉 22577737 2.6 2021-09-30
49潘叶江 21730559 2.775 2021-09-30
50挪威中央银行-自有资金 16546154 2.113 2021-09-30
51 挪威中央银行-自有资金 16546154 1.9 2021-09-30
52 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 12854914 1.48 2021-09-30
53 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 12854914 1.642 2021-09-30
54 潘权枝 12518316 1.599 2021-09-30
55 潘权枝 12518316 1.44 2021-09-30
56 瑞典第二国家养老基金-自有资金 10024200 1.15 2021-09-30
57 瑞典第二国家养老基金-自有资金 10024200 1.28 2021-09-30
58 不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金 9189900 1.174 2021-09-30
59 不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金 9189900 1.06 2021-09-30
60 毕盛资产管理有限公司-毕盛中国A股投资基金 5989600 0.765 2021-09-30
61 石河子奋进股权投资普通合伙企业 120960000 15.449 2021-06-30
62 石河子奋进股权投资普通合伙企业 120960000 13.92 2021-06-30
63 潘叶江 86922235 10 2021-06-30
64 米林县联动投资有限公司 29188305 3.36 2021-06-30
65 米林县联动投资有限公司 29188305 3.728 2021-06-30
66 香港中央结算有限公司 28675694 3.662 2021-06-30
67 香港中央结算有限公司 28675694 3.3 2021-06-30
68 杨建辉 22577737 2.6 2021-06-30
69 潘叶江 21730559 2.775 2021-06-30
70 挪威中央银行-自有资金 16546154 2.113 2021-06-30
71 挪威中央银行-自有资金 16546154 1.9 2021-06-30
72 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 15448114 1.78 2021-06-30
73 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 15448114 1.973 2021-06-30
74 潘权枝 12518316 1.599 2021-06-30
75 潘权枝 12518316 1.44 2021-06-30
76 瑞典第二国家养老基金-自有资金 10024200 1.15 2021-06-30
77 瑞典第二国家养老基金-自有资金 10024200 1.28 2021-06-30
78 不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金 9189900 1.174 2021-06-30
79 不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金 9189900 1.06 2021-06-30
80 中央汇金资产管理有限责任公司 6374880 0.814 2021-06-30
81 石河子奋进股权投资普通合伙企业 120960000 13.92 2021-03-31
82 石河子奋进股权投资普通合伙企业 120960000 15.437 2021-03-31
83 潘叶江 86922235 10 2021-03-31
84 米林县联动投资有限公司 29188305 3.36 2021-03-31
85 米林县联动投资有限公司 29188305 3.725 2021-03-31
86 香港中央结算有限公司 25831602 3.297 2021-03-31
87 香港中央结算有限公司 25831602 2.97 2021-03-31
88 杨建辉 22577737 2.6 2021-03-31
89 潘叶江 21730559 2.773 2021-03-31
90 挪威中央银行-自有资金 16546154 2.112 2021-03-31
91 挪威中央银行-自有资金 16546154 1.9 2021-03-31
92 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 15847114 1.82 2021-03-31
93 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 15847114 2.022 2021-03-31
94 潘权枝 12518316 1.598 2021-03-31
95 潘权枝 12518316 1.44 2021-03-31
96 瑞典第二国家养老基金-自有资金 10024200 1.15 2021-03-31
97 瑞典第二国家养老基金-自有资金 10024200 1.279 2021-03-31
98 不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金 9189900 1.173 2021-03-31
99 不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金 9189900 1.06 2021-03-31
100 中央汇金资产管理有限责任公司 8752080 1.117 2021-03-31
101 石河子奋进股权投资普通合伙企业 120960000 15.437 2020-12-31
102 石河子奋进股权投资普通合伙企业 120960000 13.92 2020-12-31
103 潘叶江 86922235 10 2020-12-31
104 香港中央结算有限公司 40244754 4.63 2020-12-31
105 香港中央结算有限公司 40244754 5.136 2020-12-31
106 米林县联动投资有限公司 29188305 3.725 2020-12-31
107 米林县联动投资有限公司 29188305 3.36 2020-12-31
108 杨建辉 22577737 2.6 2020-12-31
109 潘叶江 21730559 2.773 2020-12-31
110 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 15087710 1.926 2020-12-31
111 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 15087710 1.74 2020-12-31
112 潘权枝 12518316 1.44 2020-12-31
113 潘权枝 12518316 1.598 2020-12-31
114 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 12167114 1.553 2020-12-31
115 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 12167114 1.4 2020-12-31
116 挪威中央银行-自有资金 12106881 1.39 2020-12-31
117 挪威中央银行-自有资金 12106881 1.545 2020-12-31
118 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 10373930 1.324 2020-12-31
119 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 10373930 1.19 2020-12-31
120 中央汇金资产管理有限责任公司 8752080 1.117 2020-12-31
121 石河子奋进股权投资普通合伙企业 120960000 15.437 2020-09-30
122 石河子奋进股权投资普通合伙企业 120960000 13.92 2020-09-30
123 潘叶江 86922235 10 2020-09-30
124 香港中央结算有限公司 30681270 3.53 2020-09-30
125 香港中央结算有限公司 30681270 3.916 2020-09-30
126 米林县联动投资有限公司 29188305 3.725 2020-09-30
127 米林县联动投资有限公司 29188305 3.36 2020-09-30
128 杨建辉 22577737 2.6 2020-09-30
129 潘叶江 21730559 2.773 2020-09-30
130 招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 20939126 2.672 2020-09-30
131 招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 20939126 2.41 2020-09-30
132 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 15126010 1.74 2020-09-30
133 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 15126010 1.93 2020-09-30
134 潘权枝 12518316 1.598 2020-09-30
135 潘权枝 12518316 1.44 2020-09-30
136 挪威中央银行-自有资金 12106881 1.39 2020-09-30
137 挪威中央银行-自有资金 12106881 1.545 2020-09-30
138 天安人寿保险股份有限公司-分红产品 11926435 1.522 2020-09-30
139 天安人寿保险股份有限公司-分红产品 11926435 1.37 2020-09-30
140 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 11516064 1.47 2020-09-30
141 石河子九洲股权投资有限合伙企业 62513800 17.42 2016-03-31
142 石河子九洲股权投资有限合伙企业 62513800 17.42 2016-03-31
143 石河子奋进股权投资普通合伙企业 50400000 14.04 2016-03-31
144 石河子奋进股权投资普通合伙企业 50400000 14.044 2016-03-31
145 潘叶江 20575400 5.73 2016-03-31
146 李苗颜 13237700 3.69 2016-03-31
147 李苗颜 13237700 3.689 2016-03-31
148 米林县联动投资有限公司 12161800 3.389 2016-03-31
149 米林县联动投资有限公司 12161800 3.39 2016-03-31
150 全国社保基金一零一组合 11244300 3.13 2016-03-31
151 全国社保基金一零一组合 11244300 3.133 2016-03-31
152 中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金 7691570 2.143 2016-03-31
153 中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金 7691570 2.14 2016-03-31
154 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 7133370 1.99 2016-03-31
155 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 7133370 1.988 2016-03-31
156 潘叶江 5143860 1.433 2016-03-31
157 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 5000000 1.393 2016-03-31
158 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 5000000 1.39 2016-03-31
159 陈坤亮 3820900 1.06 2016-03-31
160 陈坤亮 3820900 1.065 2016-03-31
161 石河子九洲股权投资有限合伙企业 62513800 17.42 2015-12-31
162 石河子九洲股权投资有限合伙企业 62513800 17.42 2015-12-31
163 石河子奋进股权投资普通合伙企业 50400000 14.04 2015-12-31
164 潘叶江 20575400 5.73 2015-12-31
165 米林县联动投资有限公司 12161800 3.39 2015-12-31
166 米林县联动投资有限公司 12161800 3.389 2015-12-31
167 李苗颜 9741370 2.715 2015-12-31
168 李苗颜 9741370 2.71 2015-12-31
169 全国社保基金一零一组合 8021320 2.24 2015-12-31
170 全国社保基金一零一组合 8021320 2.235 2015-12-31
171 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 7133370 1.988 2015-12-31
172 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 7133370 1.99 2015-12-31
173 潘叶江 5143860 1.433 2015-12-31
174 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 5000000 1.393 2015-12-31
175 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 5000000 1.39 2015-12-31
176 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 4210390 1.17 2015-12-31
177 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 4210390 1.173 2015-12-31
178 黄文枝 3675190 1.02 2015-12-31
179 中央汇金资产管理有限责任公司 3646700 1.016 2015-12-31
180 吴焯民 3187640 0.888 2015-12-31
181 石河子九洲股权投资有限合伙企业 62513800 17.42 2015-09-30
182 石河子九洲股权投资有限合伙企业 62513800 17.42 2015-09-30
183 石河子奋进股权投资普通合伙企业 50400000 14.04 2015-09-30
184 潘叶江 20575400 5.73 2015-09-30
185 米林县联动投资有限公司 12161800 3.39 2015-09-30
186 米林县联动投资有限公司 12161800 3.389 2015-09-30
187 李苗颜 9741310 2.715 2015-09-30
188 李苗颜 9741310 2.71 2015-09-30
189 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 7133370 1.99 2015-09-30
190 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 7133370 1.988 2015-09-30
191 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 5819040 1.622 2015-09-30
192 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 5819040 1.62 2015-09-30
193 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深 5469620 1.52 2015-09-30
194 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深 5469620 1.524 2015-09-30
195 中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 5363590 1.495 2015-09-30
196 中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 5363590 1.49 2015-09-30
197 潘叶江 5143860 1.433 2015-09-30
198 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深 4210390 1.173 2015-09-30
199 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深 4210390 1.17 2015-09-30
200 中央汇金投资有限责任公司 3646700 1.016 2015-09-30
华帝股份002035(002035)十大股东 华帝股份002035十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎